Details
Narrow/Wide tooth design for chain retention on 1x systems
- 10 or 11 speed compatible
- Mud clearing channels
- CNC 7075 Swiss Alloy
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Boost / Black / 28T | 888571048740 | 210959 |
| GXP / Black / 28T | 888571018453 | 210247 |
| GXP / Black / 32T | 888571018477 | 210249 |
| Boost / Black / 32T | 888571048764 | 210961 |
| GXP / Black / 34T | 888571018484 | 210250 |
| Boost / Black / 34T | 888571048771 | 210962 |
| GXP / Black / 36T | 888571018491 | 210251 |
| Boost / Black / 36T | 888571048788 | 210963 |
